
Pré
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 1,2083/ 1,2085/1,2316/1,2738/1,2311/1,2312 |
| Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium, acier pour frappe à froid, acier de décolletage, acier pour moules |
| Application | Acier de moule en plastique |
| Action | Abondant |
| Tolérance | +/- 1% |
| Alliage ou pas | Alliage |
| Condition de livraison | Recuit, pré-durci |
| Forfait Transport | Personnalisation |
| spécification | Personnalisation |
| Marque déposée | Ningbo Ningshing |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 10000 tonnes/an |
Description du produit
Bloc forgé en acier pré-durci 1.2083/ 1.2085/1.2316/1.2738/1.2311/1.2312 QT Acier de moule en plastique pour moule d'injection et d'extrusion/support de moule/pièces de machines
Ningshing Precision Machinery a débuté en 1992. Nous nous consacrons à fournir des solutions uniques à nos clients sur l'acier à outils, l'acier pour matrices, l'acier allié, la base de moule, les pièces d'usinage, la machine CNC.
DimensionsRonde : Ø10-800 mmPlat : 6-120 x 40-1200 mmBloc : 80-700 x 100-1200 mm
Condition de livraison
EAF+LF+VD+(ESR), laminé à chaud ou forgé, recuit, dureté≤255HB, surface noire ou surface usinée, UT SEP1921 Class3 D/d
Composition chimique (%)
| Nuance d'acier | C | Et | Mn | P. | S | Cr | Mo |
| 1.2083 | 0,36-0,42 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 12h50-14h50 | - |
| 1,2085 | 0,28-0,38 | ≤1,00 | ≤1,40 | ≤0,030 | 0,05-0,10 | 15h00-17h00 | - |
| 1.2316 | 0,33-0,43 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 15,0-17,0 | 1h00-13h30 |
| 1,2738 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 1h30-13h60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1.80-2.10 | 0,15-0,25 |





Précédent: Acier spécial/plaque d'acier/tôle d'acier/barre d'acier/acier allié/acier rapide M35 (1.3243)
Suivant: Barres hexagonales en acier au carbone SAE 1045 AISI1045 ASTM 1045
Notre contact





