Plaque/feuille d'acier au carbone chaud/froid de qualité de marge de matériau de construction de plaque d'acier Q345 Q235 ASTM A36 St37 MS
Aperçu Plaque/feuille d'acier au carbone Q345 Q235 ASTM A36 St37 MS Matériau de construction de qualité marginale plaque
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Q345 Q235 Q239 Matériau de construction |
Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
Usage spécial | Outils de coupe, fraises en acier commun |
Action | Action |
Délai de livraison | 7-30 jours |
Forme | Plaque |
Alliage ou pas | Pas d'alliage |
Couleur | Couleur naturelle |
Type 1 | Tôle d'acier, plaque d'acier |
Largeur | 1000-2000mm Accepter la coutume |
Tolérance | 1% |
Grade | Q195 Q215 Q235 Q345 |
Épaisseur | 0,4 mm-6 mm pour laminé à froid 3 mm-100 mm pour laminé à chaud |
Mots clés | Tôle |
Quantité minimale de commande | 1 tonne |
Certificat | ISO 9001 |
Mots-clés du produit | Fabricant de plaques d'acier au carbone |
Mot-clé | Plaque haute résistance |
Nom du produit | Plaque d'acier au carbone |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | tôle d'acier au carbone |
Précédent: Prix du tube de tuyau sans soudure Mme ASTM A106 Tuyau en acier au carbone
Suivant: Tuyau Gavanized rond en fer plongé à chaud de 3 pouces Q195 pour serre
Notre contact
Envoyer maintenant