Acier spécial/plaque d'acier/tôle d'acier/barre d'acier/acier allié/acier rapide M35 (1.3243)
Qualités similaires : DIN 1.3243, SKH55 Forme : ronde, plate, carrée. Gamme de tailles : Fabrication de l'acier Condit
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | M35 |
Usage spécial | Acier de moule |
Application | Barre d'acier de construction |
Qualité standard | ASTM-A600 |
État de surface | Broyé, pelé, poli, tourné grossièrement |
Condition de livraison | Recuit, trempé et revenu |
Gamme de taille | Diamètre : 20-480 mm |
Catégories similaires | DE 1.3243, Skh55 |
Forfait Transport | Appliquer l'emballage d'expédition |
spécification | Diamètre : 20-480 mm |
Marque déposée | FUSHUN |
Origine | Hubei, Huangshi |
Code SH | 7228600000 |
Capacité de production | 500 tonnes par mois |
Description du produit
Catégories similaires :DIN 1.3243, SKH55
Forme:
Rond, plat, carré.
Gamme de taille:
Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | |
Rond | 20-480 | - | - | 2000-5800 |
Carré | 20-480 | - | - | 2000-5800 |
plat | - | 20-50 | 80-600 | 2000-5800 |
Condition de fabrication de l'acier :
EF, EF/EAF+LF+VD, EF/EAF+ESR
Condition de livraison:
Recuit, trempé + revenu
État de surface:
Noir, broyé, pelé, tourné grossièrement, poli
Caractéristiques:
1. Prix compétitif
2. Livraison immédiate
3. Qualité supérieure
4. service fiable
5.MOQ : 1 tonne
Détails d'emballage | Dans un emballage navigable, selon vos besoins. |
Détails de livraison | dans les 30-50 jours |
C | Et | Mn | P. | S | Cr | Mo | V | W | Co |
0,88-0,95 | 0,40 maximum |
Précédent: Acier spécial personnalisé de l'acier pour moules/acier à outils/acier pour moules en plastique
Suivant: Pré
Notre contact
Envoyer maintenant